Search your topic here
| Total Question : | 15 |
| Total Mark : | 60 Mark |
| Marks Per Question : | 4 Mark |
| Negative Mark On Wrong : | 1 Mark |
| Time Duration : | 20 Minutes |
| Type : | Paid |
| Start | |
| Total Question : | 20 |
| Total Mark : | 80 Mark |
| Marks Per Question : | 4 Mark |
| Negative Mark On Wrong : | 1 Mark |
| Time Duration : | 25 Minutes |
| Type : | Paid |
| Start | |
| Total Question : | 20 |
| Total Mark : | 80 Mark |
| Marks Per Question : | 4 Mark |
| Negative Mark On Wrong : | 1 Mark |
| Time Duration : | 25 Minutes |
| Type : | Paid |
| Start | |
| Total Question : | 15 |
| Total Mark : | 60 Mark |
| Marks Per Question : | 4 Mark |
| Negative Mark On Wrong : | 1 Mark |
| Time Duration : | 20 Minutes |
| Type : | Paid |
| Start | |
| Total Question : | 12 |
| Total Mark : | 48 Mark |
| Marks Per Question : | 4 Mark |
| Negative Mark On Wrong : | 1 Mark |
| Time Duration : | 15 Minutes |
| Type : | Paid |
| Start | |
| Total Question : | 64 |
| Total Mark : | 256 Mark |
| Marks Per Question : | 4 Mark |
| Negative Mark On Wrong : | 1 Mark |
| Time Duration : | 70 Minutes |
| Type : | Paid |
| Start | |
| Total Question : | 10 |
| Total Mark : | 40 Mark |
| Marks Per Question : | 4 Mark |
| Negative Mark On Wrong : | 1 Mark |
| Time Duration : | 15 Minutes |
| Type : | Paid |
| Start | |
| Total Question : | 20 |
| Total Mark : | 80 Mark |
| Marks Per Question : | 4 Mark |
| Negative Mark On Wrong : | 1 Mark |
| Time Duration : | 25 Minutes |
| Type : | Paid |
| Start | |
| Total Question : | 23 |
| Total Mark : | 92 Mark |
| Marks Per Question : | 4 Mark |
| Negative Mark On Wrong : | 1 Mark |
| Time Duration : | 20 Minutes |
| Type : | Paid |
| Start | |
| Total Question : | 14 |
| Total Mark : | 56 Mark |
| Marks Per Question : | 4 Mark |
| Negative Mark On Wrong : | 1 Mark |
| Time Duration : | 15 Minutes |
| Type : | Paid |
| Start | |
| Total Question : | 30 |
| Total Mark : | 120 Mark |
| Marks Per Question : | 4 Mark |
| Negative Mark On Wrong : | 1 Mark |
| Time Duration : | 30 Minutes |
| Type : | Paid |
| Start | |
| Total Question : | 15 |
| Total Mark : | 60 Mark |
| Marks Per Question : | 4 Mark |
| Negative Mark On Wrong : | 1 Mark |
| Time Duration : | 15 Minutes |
| Type : | Paid |
| Start | |
Copyright © 2019 Swarnim Ayurveda Tutorial. All Right Reserved